BẢNG GIÁ GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU TRỊ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Thực hiện theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế đối với bệnh nhân BHYT và theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 23/09/2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với người bệnh khám dịch vụ)
STT | Mã Tương đương | Tên Dịch vụ kỹ thuật theo TT43 | Tên Dịch vụ kỹ thuật theo TT22 | Giá Bảo hiểm | Giá nhân dân | Ghi chú |
1 | K16.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
2 | K16.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II | 147.600 | 147.600 | |
3 | K19.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
4 | K19.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II | 252.100 | 252.100 | |
5 | K19.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II | 224.700 | 224.700 | |
6 | K19.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II | 192.100 | 192.100 | |
7 | K19.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II | 287.500 | 287.500 | |
8 | K28.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
9 | K28.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II | 192.100 | 192.100 | |
10 | K28.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II | 224.700 | 224.700 | |
11 | K28.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II | 287.500 | 287.500 | |
12 | K28.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II | 252.100 | 252.100 | |
13 | K30.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
14 | K30.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Mắt | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II | 192.100 | 192.100 | |
15 | K30.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Mắt | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II | 287.500 | 287.500 | |
16 | K30.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Mắt | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II | 224.700 | 224.700 | |
17 | K30.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II | 252.100 | 252.100 | |
18 | K29.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
19 | K29.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II | 192.100 | 192.100 | |
20 | K29.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II | 224.700 | 224.700 | |
21 | K29.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II | 287.500 | 287.500 | |
22 | K29.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II | 252.100 | 252.100 | |
23 | K27.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II | 192.100 | 192.100 | |
24 | K27.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II | 224.700 | 224.700 | |
25 | K27.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II | 287.500 | 287.500 | |
26 | K27.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II | 252.100 | 252.100 | |
27 | K27.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
28 | K11.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II | 212.600 | 212.600 | |
29 | K18.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II | 212.600 | 212.600 | |
30 | K18.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Nhi | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II | 359.200 | 359.200 | |
31 | K03.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II | 212.600 | 212.600 | |
32 | K03.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
33 | K03.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II | 147.600 | 147.600 | |
34 | K02.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II | 147.600 | 147.600 | |
35 | K02.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II | 212.600 | 212.600 | |
36 | K02.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 182.700 | 182.700 | |
37 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II | 359.200 | 359.200 |
GHI CHÚ:
1. Số ngày điều trị nội trú được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày 14/ 08/2014 của Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế; cụ thể:
– Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện- ngày vào viện) + 1
– Trong trường hợp người bệnh vào viện đêm hôm trước và ra viện vào sáng hôm sau (từ 4 tiếng đến dưới 8 tiếng) chỉ được tính một ngày.
– Trong trường hợp người bệnh chuyển khoa trong cùng một bệnh viện và cùng một ngày mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày.
2. Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm khí y tế; khí y tế thanh toán theo thực tế sử dụng.
3. Giá ngày giường điều trị tại Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị.